Realizado del 12 de octubre de 2022 al 18 de enero del 2023, con un total de 60 horas académicas.
CERTIFICADOS
Lista de asistentes:
| 1 | CHAHUA FLORES FERNANDO GERARDO |
| 2 | MINAYA SALINAS SEGUNDO OSCAR |
| 3 | Martín Ismael Chayán Alache |
| 4 | MISSA FRANCO LLUDY ELADIA |
| 5 | CUPE LUNASCO MANUEL MARIANO |
| 6 | LEÓN CALVO NILTON CESAR |
| 7 | JIMENEZ HUAYAMA MAYCKOL |
| 8 | Herrera Vega Héctor Alexis |
| 9 | Calvay Cruz Denis Waldir |
| 10 | VARGAS VERA LUIS FERNANDO |
| 11 | Bazán Montenegro Denys Julinho |
| 12 | TORRES UGAZ JORGE LUIS |
| 13 | HILASACA CONDORI JAVIER ANTONIO |
| 14 | melgarejo garcilazo, javier david |
| 15 | PORTILLA SANDOVAL LAURIANO |
| 16 | DAVILA FLORES NESTOR VENTURA |
| 17 | Sánchez García Dolores |
| 18 | VEGA MORENO ARMANDO FELIPE |
| 19 | CORREA ERAZO SEGUNDO BASILIO |
| 20 | Pérez Ortiz Joaquín Omar |
| 21 | Mendoza Saldaña Carlos Marcelo |
| 22 | OTINIANO GUEVARA JUAN PEDRO |
| 23 | Yufra Gutierrez Roxana Edith |
| 24 | CHECCALLE VENTURO JUAN LUIS |
| 25 | Edgar Johny Ojeda Mauriola |
| 26 | TINADO LIMA ALEXANDER RAUL |
| 27 | VARGAS VILCHEZ CLAUDIA VANESSA |
| 28 | García Peralta José Alfredo |
| 29 | Mendoza Taboada Carlos Augusto |
| 30 | Huamán Romero Patricia Milagros |
| 31 | NAJARRO CARDENAS NILO |
| 32 | ABRAMONTE RUFINO RICHARD ALEXANDER |
| 33 | CHAUCA SOLANO JORGE WALTER |
| 34 | MENDOZA MAMANI EVA GENOVEVA |
| 35 | SALCEDO RODRIGUEZ MEDALIT NIEVES |
| 36 | PEREZ VASQUEZ MATEO DOLORES |
| 37 | TORRES AZABACHE ANDERSON PRESHBI |
| 38 | REUPO VALLEJOS RAÚL EDUARDO |
| 39 | CHIRINOS FERNÁNDEZ DANESSA LISBETH |
| 40 | CHIRINOS SALAZAR JORGE CARLOS |
| 41 | Milla Herrera Jhon Antony |
| 42 | Yglesias Jáuregui Miguel Ángel |
| 43 | Navarro Robles Amador Michael |
| 44 | Julio Cesar Huayta Centeno |
| 45 | REYES ALVARADO CARLOS ABEL |
| 46 | PILAR SARA NUÑEZ BLAS |
| 47 | CIEZA ALTAMIRANO GILDER |
| 48 | MACO VÁSQUEZ WILSON ARCENIO |
| 49 | Salazar Rojas Nelva Lucy |
| 50 | MONZON BRICEÑO ELI |
| 51 | VASQUEZ VASQUEZ CARMEN ROSMERY |
| 52 | Castro Cárdenas Diana Mercedes |
| 53 | VELÁSQUEZ FLORES ALFREDO |
| 54 | Capuñay Siesquén Yuliza carolina |
| 55 | MAMANI CHAMPI ANITA GENOVEVA |
| 56 | PONCE CONDORI MAURICIO EDGARDO |
| 57 | Leiva Bernuy Rubén Mario |
| 58 | AGUIRRE PORTAL DÁMARIS DINA |
| 59 | Bellodas Sandoval Kevin Smith |
| 60 | PORRAS VILCAHUAMÁN YIMY JOSÉ |
| 61 | Pazos Panta Cruz Maria |
| 62 | PANTA PALACIOS RELLY |
| 63 | CABRACANCHA MONTESINOS LENIN ROLANDO |
| 64 | Sánchez Ancajima Raúl Alfredo |
| 65 | Avalos Rodríguez Jesús Pascual |
| 66 | Hernán Arquímedes Cuti Gutiérrez |
| 67 | PERPETUA MARÍA ALAYO MEREGILDO |
| 68 | CÉSAR AUGUSTO GONZALES CHICLAYO |
| 69 | JONHSON DIÓMEDES VALDERRAMA ARTEAGA |
| 70 | LORENZO ATOCHE CÁCERES |
| 71 | MARIANO ANTONIO BEDÓN SALINAS |
| 72 | ASMAT UCEDA RAFAEL MARCEL |
| 73 | RODRIGUEZ CRUZ JAVIER BERNARDO |
| 74 | ARO HUANACUNI ALEX YOUN |
| 75 | Salazar Garcia Miguel Angel |
| 76 | CARLOS FELIPE PIEDRA CÁCEDA |
| 77 | JAIME MELQUIADES LIZÁRRAGA |
| 78 | RAMOS VERGARA FREDY NILS |
| 79 | CURI GAMARRA JUAN CARLOS |
| 80 | BENITO LEONARDO OSTOS CORDERO |
| 81 | RUIZ CHACÓN ENGELS JESÚS |
| 82 | WILLY FRANK ZUBIAGA VERA |
